Ledighedsydelse. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner  
 
  Antal personer Gnsn. varighed, uger Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct.
af arbejdsstyrken 16-66 år
Albertslund 1. kvt 2008 64 9,9 48 0,3
1. kvt 2009 66 10,6 55 0,4
1. kvt 2010 80 10,7 67 0,5
Allerød 1. kvt 2008 17 8,6 11 0,1
1. kvt 2009 24 9,4 18 0,1
1. kvt 2010 29 10 23 0,2
Assens 1. kvt 2008 147 7,9 90 0,4
1. kvt 2009 207 7,9 127 0,6
1. kvt 2010 213 9,6 159 0,8
Ballerup 1. kvt 2008 83 8,5 54 0,2
1. kvt 2009 107 7,9 66 0,3
1. kvt 2010 96 9,2 69 0,3
Billund 1. kvt 2008 109 7,8 66 0,5
1. kvt 2009 103 7,9 64 0,5
1. kvt 2010 120 8,7 82 0,6
Bornholm 1. kvt 2008 136 8,7 91 0,5
1. kvt 2009 168 8,7 114 0,6
1. kvt 2010 200 9,6 151 0,8
Brøndby 1. kvt 2008 74 8,8 50 0,3
1. kvt 2009 81 9,6 61 0,4
1. kvt 2010 103 10,7 86 0,5
Brønderslev 1. kvt 2008 147 9,9 112 0,6
1. kvt 2009 169 9,5 125 0,7
1. kvt 2010 179 10,1 142 0,8
Dragør 1. kvt 2008 37 10,2 29 0,4
1. kvt 2009 37 10,9 31 0,5
1. kvt 2010 36 11,4 32 0,5
Egedal 1. kvt 2008 54 8,7 36 0,2
1. kvt 2009 64 9,1 45 0,2
1. kvt 2010 71 10,2 57 0,3
Esbjerg 1. kvt 2008 384 7,6 224 0,4
1. kvt 2009 481 7,8 292 0,5
1. kvt 2010 495 8,9 345 0,6
Fanø 1. kvt 2008 9 9,5 7 0,4
1. kvt 2009 8 9 6 0,3
1. kvt 2010 11 8,3 7 0,4
Favrskov 1. kvt 2008 115 6,8 60 0,2
1. kvt 2009 161 8,4 106 0,4
1. kvt 2010 180 9,5 133 0,6
Faxe 1. kvt 2008 105 9,9 80 0,4
1. kvt 2009 117 9,3 85 0,5
1. kvt 2010 129 9,9 100 0,5
Fredensborg 1. kvt 2008 83 11,1 71 0,4
1. kvt 2009 101 11,1 88 0,4
1. kvt 2010 91 11,4 81 0,4
Fredericia 1. kvt 2008 232 9 161 0,6
1. kvt 2009 244 9,5 181 0,7
1. kvt 2010 246 10,6 204 0,8
Frederiksberg 1. kvt 2008 103 10,2 81 0,2
1. kvt 2009 100 10,5 82 0,2
1. kvt 2010 89 10,3 72 0,1
Frederikshavn 1. kvt 2008 270 9,4 195 0,6
1. kvt 2009 308 9,1 220 0,7
1. kvt 2010 294 10,2 235 0,8
Frederikssund 1. kvt 2008 94 8,6 62 0,3
1. kvt 2009 101 10,4 82 0,4
1. kvt 2010 113 10,6 94 0,4
Furesø 1. kvt 2008 58 10,9 49 0,3
1. kvt 2009 70 9,4 52 0,3
1. kvt 2010 66 9,8 51 0,3
Faaborg-Midtfyn 1. kvt 2008 166 9,1 116 0,5
1. kvt 2009 224 8,8 155 0,6
1. kvt 2010 261 9,7 198 0,8
Gentofte 1. kvt 2008 35 8,4 23 0,1
1. kvt 2009 35 10,2 28 0,1
1. kvt 2010 52 9,4 38 0,1
Gladsaxe 1. kvt 2008 160 10,9 134 0,4
1. kvt 2009 175 9,6 132 0,4
1. kvt 2010 149 10,2 118 0,4
Glostrup 1. kvt 2008 41 7,4 23 0,2
1. kvt 2009 40 10,5 33 0,3
1. kvt 2010 50 11,2 44 0,4
Greve 1. kvt 2008 99 9,5 72 0,3
1. kvt 2009 101 9,7 77 0,3
1. kvt 2010 123 10,3 99 0,4
Gribskov 1. kvt 2008 60 9,3 43 0,2
1. kvt 2009 95 9 67 0,3
1. kvt 2010 101 9,5 75 0,4
Guldborgsund 1. kvt 2008 297 10,7 245 0,8
1. kvt 2009 294 10,3 237 0,8
1. kvt 2010 296 10,8 249 0,8
Haderslev 1. kvt 2008 241 6,8 125 0,4
1. kvt 2009 315 9,1 224 0,8
1. kvt 2010 367 10,5 300 1,1
Halsnæs 1. kvt 2008 122 10 94 0,6
1. kvt 2009 125 9,6 94 0,6
1. kvt 2010 141 10,8 119 0,8
Hedensted 1. kvt 2008 163 6,9 87 0,4
1. kvt 2009 222 7,3 126 0,5
1. kvt 2010 222 7,7 133 0,6
Helsingør 1. kvt 2008 137 10,8 113 0,4
1. kvt 2009 131 9,6 99 0,3
1. kvt 2010 135 10,7 112 0,4
Herlev 1. kvt 2008 47 10,3 37 0,3
1. kvt 2009 56 9,5 42 0,3
1. kvt 2010 42 9,8 32 0,2
Herning 1. kvt 2008 70 9,8 53 0,1
1. kvt 2009 101 10,6 84 0,2
1. kvt 2010 160 10,5 130 0,3
Hillerød 1. kvt 2008 91 9 63 0,3
1. kvt 2009 110 10,3 89 0,4
1. kvt 2010 128 11 110 0,4
Hjørring 1. kvt 2008 363 9,4 263 0,8
1. kvt 2009 354 9 249 0,7
1. kvt 2010 362 9,6 272 0,8
Holbæk 1. kvt 2008 197 9,6 146 0,4
1. kvt 2009 241 9,7 183 0,5
1. kvt 2010 263 9,2 189 0,5
Holstebro 1. kvt 2008 176 8,6 116 0,4
1. kvt 2009 205 10,3 164 0,5
1. kvt 2010 210 10,4 170 0,6
Horsens 1. kvt 2008 388 8,3 247 0,6
1. kvt 2009 441 8,6 296 0,7
1. kvt 2010 534 9,7 406 1
Hvidovre 1. kvt 2008 90 8,1 56 0,2
1. kvt 2009 99 7,2 56 0,2
1. kvt 2010 116 9,1 82 0,3
Høje-Tåstrup 1. kvt 2008 63 7,4 36 0,1
1. kvt 2009 70 8,3 45 0,2
1. kvt 2010 90 9,4 66 0,3
Hørsholm 1. kvt 2008 18 7 10 0,1
1. kvt 2009 26 9,2 19 0,2
1. kvt 2010 27 10,2 22 0,2
Ikast-Brande 1. kvt 2008 128 6,8 66 0,3
1. kvt 2009 164 8,4 107 0,5
1. kvt 2010 173 9,5 128 0,6
Ishøj 1. kvt 2008 57 9,3 41 0,4
1. kvt 2009 57 9,7 43 0,4
1. kvt 2010 61 10,4 50 0,5
Jammerbugt 1. kvt 2008 159 9,3 113 0,6
1. kvt 2009 189 8,9 131 0,7
1. kvt 2010 179 8,6 120 0,6
Kalundborg 1. kvt 2008 184 9,4 134 0,5
1. kvt 2009 179 9,5 134 0,5
1. kvt 2010 186 10,4 152 0,6
Kerteminde 1. kvt 2008 108 7,4 61 0,5
1. kvt 2009 144 8,9 100 0,9
1. kvt 2010 148 10 116 1
Kolding 1. kvt 2008 235 7,7 140 0,3
1. kvt 2009 258 7,8 158 0,3
1. kvt 2010 326 9,9 252 0,5
København 1. kvt 2008 780 10,8 646 0,2
1. kvt 2009 743 10,3 600 0,2
1. kvt 2010 815 10,9 694 0,2
Køge 1. kvt 2008 220 10,1 171 0,6
1. kvt 2009 250 9,3 182 0,6
1. kvt 2010 294 11,2 257 0,9
Langeland 1. kvt 2008 71 11 60 1
1. kvt 2009 78 10 61 1
1. kvt 2010 66 9,3 48 0,8
Lejre 1. kvt 2008 40 9,9 31 0,2
1. kvt 2009 42 9,4 31 0,2
1. kvt 2010 46 9,7 35 0,2
Lemvig 1. kvt 2008 83 9,5 61 0,5
1. kvt 2009 82 8,9 57 0,5
1. kvt 2010 96 8,8 66 0,6
Lolland 1. kvt 2008 194 9 134 0,6
1. kvt 2009 188 8,7 127 0,6
1. kvt 2010 220 9,8 169 0,8
Lyngby-Taarbæk 1. kvt 2008 64 8,3 41 0,2
1. kvt 2009 74 8,3 48 0,2
1. kvt 2010 73 10,8 61 0,2
Læsø 1. kvt 2008 11 11 9 1
1. kvt 2009 9 12,4 9 0,9
1. kvt 2010 10 9,3 7 0,8
Mariagerfjord 1. kvt 2008 175 8 107 0,5
1. kvt 2009 172 8,3 111 0,5
1. kvt 2010 190 9 133 0,6
Middelfart 1. kvt 2008 143 7 77 0,4
1. kvt 2009 175 7,2 98 0,5
1. kvt 2010 130 8,5 86 0,5
Morsø 1. kvt 2008 93 7,6 54 0,5
1. kvt 2009 122 7,4 71 0,7
1. kvt 2010 108 9 76 0,7
Norddjurs 1. kvt 2008 181 9 125 0,7
1. kvt 2009 224 9,5 166 0,9
1. kvt 2010 225 10 175 0,9
Nordfyns 1. kvt 2008 98 7 53 0,4
1. kvt 2009 106 7,1 59 0,4
1. kvt 2010 112 8,3 73 0,5
Nyborg 1. kvt 2008 119 7,6 70 0,5
1. kvt 2009 134 7,8 82 0,5
1. kvt 2010 131 9,1 93 0,6
Næstved 1. kvt 2008 269 10,4 215 0,5
1. kvt 2009 274 10,8 231 0,6
1. kvt 2010 273 10,7 229 0,5
Odder 1. kvt 2008 49 9,8 37 0,3
1. kvt 2009 68 9,1 48 0,4
1. kvt 2010 73 9,5 54 0,5
Odense 1. kvt 2008 442 7,8 264 0,3
1. kvt 2009 566 7,2 320 0,3
1. kvt 2010 551 8,9 385 0,4
Odsherred 1. kvt 2008 129 9,2 91 0,6
1. kvt 2009 153 8,8 105 0,7
1. kvt 2010 142 10 111 0,7
Randers 1. kvt 2008 323 7,9 196 0,4
1. kvt 2009 453 8,4 297 0,6
1. kvt 2010 524 9,5 388 0,8
Rebild 1. kvt 2008 88 8 54 0,4
1. kvt 2009 102 6 48 0,3
1. kvt 2010 111 7,9 69 0,5
Ringkøbing-Skjern 1. kvt 2008 234 8,5 153 0,5
1. kvt 2009 265 8,2 169 0,6
1. kvt 2010 257 9,6 193 0,6
Ringsted 1. kvt 2008 99 9,3 71 0,4
1. kvt 2009 106 10 83 0,5
1. kvt 2010 92 11,1 80 0,5
Roskilde 1. kvt 2008 105 9,5 77 0,2
1. kvt 2009 118 9,2 85 0,2
1. kvt 2010 146 10,4 119 0,3
Rudersdal 1. kvt 2008 50 8,8 34 0,1
1. kvt 2009 58 7,4 33 0,1
1. kvt 2010 58 10,4 47 0,2
Rødovre 1. kvt 2008 88 9,6 65 0,4
1. kvt 2009 91 9,1 65 0,4
1. kvt 2010 92 10,1 73 0,4
Samsø 1. kvt 2008 18 8,4 12 0,6
1. kvt 2009 20 9,5 15 0,8
1. kvt 2010 25 8,8 17 0,9
Silkeborg 1. kvt 2008 297 9,9 225 0,5
1. kvt 2009 345 9,3 252 0,5
1. kvt 2010 360 10,1 283 0,6
Skanderborg 1. kvt 2008 130 7,6 76 0,3
1. kvt 2009 203 9,1 144 0,5
1. kvt 2010 257 9,3 186 0,6
Skive 1. kvt 2008 169 8,7 113 0,5
1. kvt 2009 238 8,2 153 0,6
1. kvt 2010 284 9,1 202 0,8
Slagelse 1. kvt 2008 164 9,2 116 0,3
1. kvt 2009 123 7,2 69 0,2
1. kvt 2010 116 9,4 85 0,2
Solrød 1. kvt 2008 22 9,4 16 0,1
1. kvt 2009 30 9,3 22 0,2
1. kvt 2010 29 10,2 23 0,2
Sorø 1. kvt 2008 92 9,5 67 0,4
1. kvt 2009 75 7,2 42 0,3
1. kvt 2010 59 8,4 39 0,3
Stevns 1. kvt 2008 100 9,7 75 0,7
1. kvt 2009 104 8,9 72 0,6
1. kvt 2010 95 9,9 73 0,6
Struer 1. kvt 2008 94 7,2 52 0,5
1. kvt 2009 75 8,2 48 0,4
1. kvt 2010 103 9,3 75 0,7
Svendborg 1. kvt 2008 205 9,1 143 0,5
1. kvt 2009 259 8,6 173 0,6
1. kvt 2010 247 8 155 0,5
Syddjurs 1. kvt 2008 187 9,5 136 0,7
1. kvt 2009 206 9,2 147 0,7
1. kvt 2010 236 9,3 172 0,8
Sønderborg 1. kvt 2008 270 9,3 193 0,5
1. kvt 2009 327 8,4 215 0,6
1. kvt 2010 353 9,9 272 0,7
Thisted 1. kvt 2008 241 8 148 0,6
1. kvt 2009 204 7,1 114 0,5
1. kvt 2010 261 8,5 174 0,8
Tønder 1. kvt 2008 129 9,1 91 0,5
1. kvt 2009 138 7,9 85 0,4
1. kvt 2010 118 8,8 81 0,4
Tårnby 1. kvt 2008 84 9 58 0,3
1. kvt 2009 109 9,5 81 0,4
1. kvt 2010 106 10,6 87 0,4
Vallensbæk 1. kvt 2008 16 10,4 13 0,2
1. kvt 2009 18 11 16 0,2
1. kvt 2010 24 11,3 21 0,3
Varde 1. kvt 2008 201 8,2 127 0,5
1. kvt 2009 223 8,4 146 0,6
1. kvt 2010 208 9 147 0,6
Vejen 1. kvt 2008 158 7,4 90 0,4
1. kvt 2009 194 8,8 134 0,6
1. kvt 2010 217 8,7 148 0,7
Vejle 1. kvt 2008 325 8,7 217 0,4
1. kvt 2009 328 8,7 222 0,4
1. kvt 2010 354 8,8 242 0,4
Vesthimmerland 1. kvt 2008 140 9,2 99 0,5
1. kvt 2009 193 9,5 144 0,7
1. kvt 2010 205 10 161 0,8
Viborg 1. kvt 2008 282 8,6 187 0,4
1. kvt 2009 342 7,7 205 0,4
1. kvt 2010 378 9,4 278 0,6
Vordingborg 1. kvt 2008 151 10,4 121 0,5
1. kvt 2009 177 8,5 118 0,5
1. kvt 2010 181 9,7 137 0,6
Ærø 1. kvt 2008 12 10 9 0,3
1. kvt 2009 13 8,3 8 0,3
1. kvt 2010 19 7,8 12 0,4
Aabenraa 1. kvt 2008 235 9,2 166 0,6
1. kvt 2009 343 9,5 255 0,9
1. kvt 2010 385 10,2 307 1
Aalborg 1. kvt 2008 381 8 234 0,2
1. kvt 2009 432 8,3 280 0,3
1. kvt 2010 468 9,5 347 0,3
Århus 1. kvt 2008 888 8,9 610 0,4
1. kvt 2009 1.091 9,1 778 0,5
1. kvt 2010 1.282 9,9 996 0,6
 
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer  
 
Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen 16-66 år med tilknytning til arbejdsmarkedet.